2019届计算机科学与技术、软件工程、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化四个专业毕业设计答辩定于2019年5月18日进行,现将分组名单及答辩地点通知如下:
2015级计算机科学与技术、软件工程专业答辩分组情况 (答辩时间:2019年5月18-19日) (8:00-12:00,13:00-17:00) | |||||
组别 | 答辩组成员 | 组长 | 秘书 | 答辩地点 | 答辩人数 |
第一组 | 康晓凤、孔磊、王海洋 | 康晓凤 | 王海洋 | 敬信楼201 | 39 |
第二组 | 孙金萍、陆杨、武蕾娜 | 孙金萍 | 武蕾娜 | 敬信楼203 | 39 |
第三组 | 王逢州、党向盈、陈浩天 | 王逢州 | 陈浩天 | 敬信楼204 | 39 |
第四组 | 程红林、王小磊、孙天凯 | 程红林 | 孙天凯 | 敬信楼205 | 39 |
第五组 | 戴磊、徐亚峰、任春美 | 戴磊 | 任春美 | 敬信楼206 | 39 |
第六组 | 厉丹、杨兴运、王朝阳 | 厉丹 | 王朝阳 | 敬信楼401 | 39 |
第七组 | 周宏生、林达、乔良才 | 周宏生 | 乔良才 | 敬信楼403 | 39 |
第八组 | 李子龙、丁宾、孙艳红 | 李子龙 | 孙艳红 | 敬信楼404 | 39 |
第九组 | 胡局新、朱卫东、王琢 | 胡局新 | 王琢 | 敬信楼405 | 39 |
第十组 | 鞠训光、乔淑云、陈磊 | 鞠训光 | 陈磊 | 敬信楼408 | 38 |
答辩分组名单
序号 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 | 第七组 | 第八组 | 第九组 | 第十组 |
1 | 刘成城 | 承史涵 | 毕罕 | 吴涛 | 周文良 | 张文博 | 孙保壮 | 陈昆松 | 李春岳 | 刘曦蓉 |
2 | 杨思涵 | 左明磊 | 董雨 | 李文娟 | 马杰 | 钱振楠 | 朱秀娟 | 马晨东 | 吴慧 | 洪道开 |
3 | 苗欣然 | 曲家奇 | 王涛 | 张艺 | 陈佳能 | 董文玉 | 戴慧佳 | 张月廷 | 李春锦 | 王孝生 |
4 | 乔苏芹 | 刘亚辉 | 葛格 | 张祉源 | 徐增 | 丰慧 | 刘泰来 | 耿鑫 | 叶黎明 | 宋文清 |
5 | 丁翔 | 王梦园 | 踪烁烁 | 易巧 | 王宇 | 陶正源 | 周豹 | 陈木玲 | 叶肖洋 | 孙政武 |
6 | 顾人杰 | 王惠惠 | 张洁妮 | 徐润玫 | 付见青 | 夏文蓉 | 朱颖 | 陆昊 | 张嘉雷 | 曹蓉 |
7 | 王政 | 虞立 | 冯梦瑶 | 顾俊 | 卢玉洁 | 朱寒雷 | 严天阳 | 姚宇青 | 秦松 | 袁佳骐 |
8 | 李轻松 | 许明健 | 赵正春 | 江文龙 | 李元浩 | 许浩 | 沈春翔 | 薛雁凯 | 吴超术 | 范明昊 |
9 | 汤刚 | 邹晓莹 | 张民 | 刘闪闪 | 吕盼 | 谭翔宇 | 唐景 | 费子昊 | 殷倩 | 魏明亮 |
10 | 常晴 | 唐正勇 | 濮钱浩 | 张卓尔 | 杨丰 | 郑符荣 | 程旭 | 姚齐宇 | 赵强 | 毛静怡 |
11 | 贺腾辉 | 陈霖聪 | 严侣 | 孙文坡 | 曾磊 | 金王杰 | 王明明 | 薛雅婷 | 秦慧杰 | 高陈 |
12 | 纪佳琦 | 殷文斌 | 梁传超 | 余国辉 | 吴兴玉 | 张雄 | 吴晨炜 | 王猛 | 顾毅 | 王傅豪 |
13 | 孙浩 | 张松涛 | 卢飞 | 吴志豪 | 汪龙波 | 蒋鹏程 | 郭炯生 | 韩世龙 | 陈聪 | 衣天羽 |
14 | 谢勇 | 赵科阳 | 陆永星 | 逄雨笛 | 陈珂 | 郑闯闯 | 孙晓峰 | 胡训 | 强文蓉 | 单梦池 |
15 | 赵建成 | 张天卫 | 余多 | 陈维炜 | 俞恒迪 | 强涛 | 叶飞 | 刘鑫 | 杨阳 | 李壮 |
16 | 沈佳伟 | 蔡雨芯 | 汤世叶 | 蔡丽蓉 | 计阳阳 | 朱超 | 潘怡帆 | 陈彬男 | 周丽梦 | 桑正驰 |
17 | 葛晓芮 | 沈嘉俊 | 王彬彬 | 沈程辉 | 穆沪宁 | 潘文姣 | 张书豪 | 胡文静 | 杜小龙 | 张皓廉 |
18 | 张德升 | 梁佳莹 | 戴健 | 张傅胜 | 孙洪枫 | 夏鹏飞 | 谈春晖 | 朱霄翔 | 肖晴晴 | 洪立初 |
19 | 张光普 | 倪军田 | 戴正于 | 满文浩 | 李城志 | 魏泽华 | 刘雨欣 | 李伟栋 | 时闯 | 周花和 |
20 | 陈斌 | 赵鑫 | 刘畅 | 朱逸凡 | 梁玉洋 | 叶素康 | 苌银杏 | 袁逍 | 韩丁洋 | 丁贺 |
21 | 钱奕辰 | 李芹芹 | 朱月莲 | 刘林昌 | 焦旭斌 | 严鹏 | 王佳佳 | 戴薇 | 戴旭玮 | 胡晓伟 |
22 | 徐晨 | 惠芬 | 施文劲 | 葛高杰 | 徐绍凯 | 李智 | 王松 | 吕爽 | 庄娜 | 郑正茂 |
23 | 田进宇 | 周硕 | 张天祎 | 朱腾跃 | 王家兴 | 杨柳 | 吴宜卫 | 丘海洲 | 周尔康 | 徐啸 |
24 | 高铭 | 陆云龙 | 周海鹏 | 黎普涛 | 张高翔 | 常涵秀 | 王秀贞 | 吴悠悠 | 杨启旭 | 许文静 |
25 | 刘俊楠 | 施犟 | 沈悦 | 许怡 | 陈尹 | 侯鹏举 | 戈飞翔 | 许程 | 王天晨 | 曹广磊 |
26 | 王柯琳 | 李伟龙 | 张宁 | 董诗明 | 夏文倩 | 洪铨海 | 魏尚凯 | 顾慧军 | 冯杨青 | 江剑飞 |
27 | 顾成 | 刘壮 | 黄弘 | 张文龙 | 顾霄 | 付明鹏 | 徐林峰 | 刘志鹏 | 王佳盛 | 王婧 |
28 | 周晖 | 韩梦 | 徐雯雯 | 刘扬 | 俞昊 | 徐叶强 | 刘青云 | 刘雨豪 | 聂国富 | 李刘鑫 |
29 | 吕常伟 | 汤栋超 | 赵云萍 | 冒彩霞 | 袁野 | 李文瑜 | 黄明华 | 卜宗义 | 刘海波 | 孔令辉 |
30 | 包雅琴 | 张智恒 | 陆强 | 吴凯波 | 包逸清 | 陆文强 | 穆凤云 | 李卫杰 | 靳帅雷 | 陈娇茹 |
31 | 李西洋 | 丁马方 | 石硕 | 钱娜 | 朱进思 | 朱俊杰 | 陈颖云 | 逄凯璇 | 白化林 | 姚向南 |
32 | 周琳 | 张淏然 | 孙玉云 | 王蒙蒙 | 刘严妍 | 吴昊 | 张睿 | 孟春梅 | 宋少亨 | 汪玉静 |
33 | 俞灏月 | 王昊天 | 丁望 | 王志东 | 吕通宝 | 吴小囡 | 黄萍 | 陈雷 | 郝玮瑜 | 马宇杰 |
34 | 邓文豪 | 崔荣靖 | 房梦洋 | 陈亚华 | 张梦楠 | 周业凯 | 蔡俊男 | 周浩 | 刘焕超 | 张力兮 |
35 | 桂兰林 | 吴雨桐 | 杨思慧 | 缪文彬 | 轩翔辉 | 黄亚星 | 陈浩 | 杨晓蕾 | 张毅 | 王庆 |
36 | 吴宪 | 王亭亭 | 赵林娟 | 毛英杰 | 胡彩云 | 徐群怡 | 莫瑞 | 王化洋 | 刘心一 | 孙一鸣 |
37 | 康华涛 | 笪磊 | 廖俊杰 | 陈超 | 黄翀 | 龚姜 | 罗浩宇 | 张帆 | 黄孖胤 | 王其然 |
38 | 王颖 | 张佳浩 | 王强 | 彭金华 | 蔡沈诺 | 李敏杰 | 张骏 | 吴双美 | 王欣 | 鲁攀 |
39 | 潘俊蓉 | 王鑫 | 张凯 | 刘红梅 | 李仁明 | 栾朝阳 | 刘巧玲 | 吴逸辉 | 孟文龙 |
|
注:每个答辩组按照序号的顺序进行答辩
2015级电子信息科学与技术专业答辩分组情况 (答辩时间:2019年5月18-19日) (8:00-12:00,13:00-17:00) | |||||
组别 | 答辩组成员 | 组长 | 秘书 | 答辩地点 | 答辩人数 |
第一组 | 陈奎、潘晓博、王义 | 陈奎 | 潘晓博 | 敬业楼F404 | 27 |
第二组 | 黄为勇、张艳华、丁洪影 | 黄为勇 | 张艳华 | 敬业楼F405 | 27 |
第三组 | 高玉芹、孙永、卑露露 | 高玉芹 | 孙永 | 敬业楼F502 | 27 |
第四组 | 徐晓菊、陈豹、靳艳辉 | 徐晓菊 | 陈豹 | 敬业楼F505 | 27 |
第五组 | 田传耕、朱永红、赵文婧、安媛 | 田传耕 | 朱永红 | 敬业楼F309 | 27 |
答辩分组名单
序号 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 |
1 | 葛梦 | 李威玮 | 吉蒙 | 滕飞 | 蔡磊 |
2 | 徐文俊 | 马振华 | 江菲 | 王雷 | 王文明 |
3 | 周超 | 李涛 | 张强 | 刘长凯 | 杨永智 |
4 | 张良 | 栾飞 | 秦礼喜 | 周贤远 | 杨一凡 |
5 | 陈堃明 | 鲍晓慧 | 严鼎鹏 | 王宁 | 李赏 |
6 | 蒋风平 | 陈昊 | 瞿栋梁 | 谢佩 | 吉晨宇 |
7 | 乔盼 | 陈诚 | 郜焕威 | 王艺 | 孙慧玲 |
8 | 王心心 | 钱宇 | 施旌璟 | 王顺 | 缪良 |
9 | 王晨阳 | 马宇 | 徐超 | 王永吉 | 吕继港 |
10 | 童伦 | 程浩 | 李泰成 | 李博 | 汤新宇 |
11 | 董炳政 | 宋堃阳 | 李卓 | 朱忠志 | 杨丹凤 |
12 | 陈强 | 周静 | 秦坦真 | 范凯 | 王城晨 |
13 | 姚冲 | 吴承洪 | 姜亚建 | 丁勇进 | 欧阳秀德 |
14 | 袁越 | 棘蓬博 | 包宇航 | 徐修亮 | 张仲金 |
15 | 夏润天 | 李加燕 | 许武 | 王康 | 蔡慧凯 |
16 | 罗忠涛 | 郭彩 | 赵冠乐 | 薛怀亮 | 曹江 |
17 | 孙铭浩 | 李中帅 | 沈斌 | 石冀 | 苗驰 |
18 | 马广原 | 王凯 | 张钧 | 李莎莎 | 刘红敏 |
19 | 漆光宇 | 方伟 | 李玥 | 金亚晖 | 付健 |
20 | 邓耀敏 | 杨康 | 邹灵宇 | 朱连康 | 周子健 |
21 | 葛海杰 | 叶荣广 | 许坤 | 王文文 | 蒋梦 |
22 | 孙凤梅 | 张铭杰 | 朱宁 | 田欣沅 | 田兆鹏 |
23 | 刘野 | 梁智增 | 曾成 | 周艳 | 谈力 |
24 | 应力 | 夏昊 | 安宁 | 黄磊 | 韩松洁 |
25 | 张官宝 | 陈镜瑜 | 夏梦圆 | 于佳妹 | 郑家琦 |
26 | 苏捷 | 吴鹏 | 王胤沣 | 张本翔 | 桂阿龙 |
27 | 万姚轶 | 潘叶超 | 程瑞宇 | 祝飞宇 | 李琛 |
注:每个答辩组按照序号的顺序进行答辩
2015级电气工程及其自动化专业答辩分组情况 (答辩时间:2019年5月18-19日) (8:00-12:00,13:00-17:00) | |||||
组别 | 答辩组成员 | 组长 | 秘书 | 答辩地点 | 答辩人数 |
第一组 | 代月明,张旭隆,曹言敬 | 代月明 | 张旭隆 | 敬信楼410 | 30 |
第二组 | 樊兆峰,王峰,纪雯 | 樊兆峰 | 王峰 | 敬信楼411 | 29 |
第三组 | 高晶,王仁丽,于蕾 | 高晶 | 王仁丽 | 敬信楼422 | 30 |
第四组 | 王立文,方蒽,张荣真 | 王立文 | 方蒽 | 敬信楼426 | 30 |
答辩分组名单
序号 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
1 | 潘帜 | 沈文祥 | 李倩 | 于秀颖 |
2 | 仝世杰 | 赵佳敏 | 张金 | 顾晓霞 |
3 | 王垚 | 张薷文 | 徐镇 | 王伟 |
4 | 陈泓亦 | 顾宴行 | 王越 | 雷志勇 |
5 | 许晓栋 | 方伟 | 徐宁 | 任越 |
6 | 王刘 | 经皓淼 | 冯宇航 | 狄晓欣 |
7 | 王犇 | 殷述卿 | 鲍凡 | 范兴虎 |
8 | 范雪峰 | 何军 | 孔梦秋 | 蒋豫 |
9 | 居银波 | 刘田 | 陆海洋 | 吕真行 |
10 | 孙黎明 | 王泽宇 | 肖磊 | 张彧 |
11 | 宗占强 | 卫飞 | 孟跃然 | 高明 |
12 | 潘广龙 | 顾兆明 | 于轩 | 张庆 |
13 | 张胜宇 | 熊儒哲 | 张辉 | 瞿竟 |
14 | 赵森 | 王之凡 | 宋国宝 | 王伟 |
15 | 朱庭耀 | 宋浩 | 胡超 | 周楠 |
16 | 张祝卿 | 周慧 | 丁竞智 | 李坤 |
17 | 孙嘉明 | 付康 | 周林涛 | 王云飞 |
18 | 陈波澄 | 马志林 | 罗亦桢 | 张鑫伟 |
19 | 朱群波 | 李中畅 | 包家欣 | 陈伯康 |
20 | 孙亚坤 | 周其飞 | 陆丹 | 姚呈锋 |
21 | 王志凯 | 容书柱 | 褚璇 | 何健 |
22 | 钟雷 | 钱冠宇 | 陈犇 | 马楠 |
23 | 黄犇 | 臧冬冬 | 梁洪源 | 吴晗 |
24 | 陈润 | 张紫薇 | 陈伟康 | 李翼男 |
25 | 吴树猛 | 薛岩 | 曹恺麒 | 王建阳 |
26 | 邵洁阳 | 韩小洪 | 高帅 | 苏文浩 |
27 | 谢淼 | 李川 | 何英杰 | 赵梦翔 |
28 | 白虎诚 | 赵洪武 | 邵猛 | 石敏 |
29 | 杜杰 | 陈雯琰 | 何文庆 | 殷文 |
30 | 戴鹏飞 |
| 吴亮 | 史杰俊 |
注:每个答辩组按照序号的顺序进行答辩。
信电工程学院
2019年5月17日