专 业 | 江苏 | 天津 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 四川 | 贵州 |
计算机科学与技术 | 527 | ||||||||
软件工程 | 524 | ||||||||
电子信息工程 | 524 | 523 | 553 | 492 | 523 | 511 | 514 | 497 | 435 |
数据科学与大数据技术 | 521 | ||||||||
人工智能 | 520 |
2023年各专业录取最低分
专 业 | 江苏 | 天津 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 四川 | 贵州 |
计算机科学与技术 | 527 | ||||||||
软件工程 | 524 | ||||||||
电子信息工程 | 524 | 523 | 553 | 492 | 523 | 511 | 514 | 497 | 435 |
数据科学与大数据技术 | 521 | ||||||||
人工智能 | 520 |
Copyright © 2012, All Rights Reserved. 徐州工程学院信息工程学院(大数据学院) 版权所有
电话 : 0516-83105083 Email : xdxy@xzit.edu.cn 地址 : 江苏省徐州市云龙区丽水路2号 邮政编码 : 221000