2021届计算机科学与技术(计转本)、软件工程、电子信息科学与技术三个专业毕业设计答辩定于2021年5月30日进行,现将分组名单及答辩地点通知如下:
2017级计算机科学与技术(计转本)、软件工程专业答辩分组情况
(答辩时间:2021年5月30日)
(8:30-12:00,14:00-18:00)
组别 | 答辩组成员 | 组长 | 秘书 | 答辩地点 | 答辩人数 |
第1组 | 胡局新、孔磊、潘晓博 | 胡局新 | 孔磊 | 敬信楼205 | 17 |
第2组 | 孙金萍、陈磊、陆杨 | 孙金萍 | 陈磊 | 敬信楼207 | 17 |
第3组 | 程红林、肖洋、王亚东(企业) | 程红林 | 肖洋 | 敬信楼209 | 17 |
第4组 | 王逢州、王海洋、王朝阳 | 王逢州 | 王海洋 | 敬信楼210 | 17 |
第5组 | 戴 磊、王小磊、卑璐璐 | 戴 磊 | 卑璐璐 | 敬信楼211 | 17 |
第6组 | 厉 丹、王洪栋、鲍文正 | 厉 丹 | 鲍文正 | 敬信楼215 | 17 |
第7组 | 周宏生、姜代红/鞠训光、杨天耀(企业) | 周宏生 | 姜代红/鞠训光 | 敬信楼217 | 17 |
第8组 | 孙天凯、杨兴运、施汉琴 | 孙天凯 | 杨兴运 | 敬信楼219 | 17 |
第9组 | 党向盈、陈浩天、宋明智 | 党向盈 | 陈浩天 | 敬信楼221 | 17 |
第10组 | 丁宾、贾艳玲、薛亚军(企业) | 丁宾 | 贾艳玲 | 敬信楼222 | 16 |
第11组 | 李子龙、任春美、顾峰(企业) | 李子龙 | 任春美 | 敬信楼223 | 17 |
第12组 | 康晓凤、徐亚峰、张凯亮 | 康晓凤 | 徐亚峰 | 敬信楼225 | 17 |
答辩分组名单
序号 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 | 第七组 | 第八组 | 第九组 | 第十组 | 第十一组 | 第十二组 |
1 | 顾峥嵘 | 周红青 | 张敏 | 江浩峻 | 吕杰 | 朱进 | 罗葳 | 盛唐 | 朱邦彦 | 孙冲冲 | 徐磊 | 张能东 |
2 | 程黎明 | 姜灵 | 何嘉豪 | 路远争 | 徐世炀 | 张心如 | 徐一心 | 姜庄浩 | 姚砚文 | 俞思娣 | 李士尧 | 马道昂 |
3 | 仲茜 | 孙启粤 | 刘晶 | 方涛 | 张琪 | 郭雨欣 | 沈雅文 | 赵虎 | 芮佳铭 | 姚婷婷 | 王昊 | 陈云 |
4 | 胡雅丽 | 徐年鹏 | 张慧灵 | 丁瑶 | 李文涛 | 郑天生 | 李启翔 | 孔秀波 | 李漫玉 | 卜东泰 | 周一波 | 王荣华 |
5 | 张寿军 | 孙硕 | 兰伟健 | 刘冀卿 | 钟志庆 | 卢涛 | 周蓉蓉 | 俞文耀 | 夏久杨 | 梁化海 | 陆斌 | 任婷 |
6 | 孙国柳 | 郑梓腾 | 梅六军 | 白璟 | 邬雨呈 | 殷嘉伟 | 吴成龙 | 冯海莉 | 蒋书晗 | 冯梦梦 | 王宁 | 杨梦云 |
7 | 陈明祥 | 冒开峰 | 沈昱 | 查加杰 | 刘佳雯 | 陈鹏 | 王世杰 | 张守佩 | 施杨杰 | 张晨曦 | 魏为轩 | 王怡倩 |
8 | 吴俊 | 王茹嫣 | 万峥威 | 牛子成 | 黄敏敏 | 潘锦程 | 郭波标 | 朱颖超 | 王嘉欣 | 吴锴 | 桂峰 | 张汝熙 |
9 | 尤乾玉 | 盛佳琦 | 姚志鑫 | 戴晓玲 | 陈光芒 | 吴大旺 | 刘新玉 | 胥璠 | 程佳敏 | 祖乐 | 周通 | 董岩坤 |
10 | 高浩然 | 王友为 | 张煜轲 | 吴巧英 | 薛钧益 | 彭琎 | 李程辉 | 郭奇 | 唐凯 | 王俊凯 | 朱溢文 | 张娇娇 |
11 | 向悦 | 李啸云 | 艾金红 | 黄杨博 | 严嘉俊 | 黄俊杰 | 刘必豪 | 贺新固 | 郭灿荣 | 汪弘嘉 | 冯子源 | 沙悦 |
12 | 侯伟 | 沈云龙 | 方菊 | 周雪涛 | 杭嘉璇 | 屈超凡 | 徐杨孝一 | 赵方方 | 王磊 | 浦天 | 王昕 | 李田田 |
13 | 渠慧敏 | 陈长安 | 俞欣仕 | 夏广阔 | 李荣旭 | 赵明星 | 潘启璠 | 汪椰伶 | 李墨菡 | 张文辉 | 周鸿杰 | 薛露 |
14 | 常海宁 | 陈晔 | 麻汉文 | 吉中彬 | 钱华梅 | 陆天凤 | 吕金桥 | 蔡思 | 纪宇昂 | 熊逸文 | 王金虎 | 罗梦姣 |
15 | 朱桂林 | 程磊 | 薛俊 | 张丽娜 | 王颖 | 宋晨阳 | 陈志港 | 平栋栋 | 杨霈尧 | 王凯 | 刘加秀 | 马坤 |
16 | 刘欣欣 | 杨洋 | 刘鑫 | 姚桑宇 | 曹凯丽 | 李金亮 | 秦梦隆 | 周志豪 | 任子辰 | 杨俊杰 | 杨梦飞 | 张浩 |
17 | 戴天翔 | 宋宇豪 | 温恒 | 孟智祥 | 耿甜 | 张振 | 戴佩 | 王秀宾 | 张灵杰 |
| 秦可君 | 黄浩南 |
注:每个答辩组按照序号的顺序进行答辩
2017级电子信息科学与技术专业答辩分组情况
(答辩时间:2021年5月30日)
(8:30-12:00,14:00-18:00)
组别 | 答辩组成员 | 组长 | 秘书 | 答辩地点 | 答辩人数 |
第1组 | 黄为勇、王义、冯仕民 | 黄为勇 | 冯仕民 | 敬信楼401 | 17 |
第2组 | 陈奎、靳艳辉、丁洪影 | 陈 奎 | 丁洪影 | 敬信楼403 | 17 |
第3组 | 高玉芹、陈豹、张艳华 | 高玉芹 | 张艳华 | 敬信楼404 | 17 |
第4组 | 徐晓菊、赵文婧、田秀玲 | 徐晓菊 | 田秀玲 | 敬信楼405 | 17 |
第5组 | 朱永红、陈常山、梁晓声(企业) | 朱永红 | 陈常山 | 敬信楼406 | 17 |
第6组 | 田传耕、张雷、孙永 | 田传耕 | 孙 永 | 敬信楼407 | 18 |
答辩分组名单
序号 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 |
1 | 潘顺烨 | 惠雨 | 成皓 | 魏方林 | 胡天豪 | 马斯天 |
2 | 陈旭 | 黄楷鸿 | 严鹏涛 | 宫淑文 | 范国梁 | 周益杨 |
3 | 戴培峰 | 苗国琴 | 金涛 | 马守卫 | 王镇 | 徐鹏 |
4 | 季逸扬 | 谢维超 | 潘豪 | 顾雨银 | 于啸 | 许逸飞 |
5 | 何佳俊 | 刘晓婷 | 朱海笑 | 罗智远 | 陈健 | 周婷 |
6 | 冯帅 | 冯康 | 黄诚 | 王超杰 | 赵世炎 | 宋先海 |
7 | 王鑫旭 | 冯大云 | 何成成 | 张慧园 | 王雪松 | 温子扬 |
8 | 刘学诚 | 朱军威 | 刘浩宇 | 王钧毅 | 李武玉 | 李纪 |
9 | 周晓雅 | 董洁 | 党冉 | 邵佳维 | 蒋旭辉 | 彭翔 |
10 | 徐秀陆 | 郭德尚 | 吴一鸣 | 刘昕昕 | 廖方全 | 穆久阳 |
11 | 付灿 | 周晓婷 | 王成阳 | 罗日春 | 任俊豪 | 郝崇乐 |
12 | 王正昊 | 茹滔滔 | 魏书华 | 高发宇 | 朱天赐 | 吕文举 |
13 | 涂尚锟 | 庞瑶 | 张晨 | 高兴 | 吴警 | 杨海珑 |
14 | 陈世超 | 徐剑峰 | 李小茗 | 陈涛 | 陈星宇 | 郇涛 |
15 | 张贺 | 孙志宽 | 张书豪 | 金浩 | 吕永春 | 黄健康 |
16 | 吴峰雯 | 蒋正恺 | 马妍 | 李学权 | 渠硕 | 吴俊杰 |
17 | 赵立金 | 谭文彬 | 陈露双 | 潘大千 | 贾林芮 | 刘一霖 |
18 |
|
|
|
|
| 曹琛 |
注:每个答辩组按照序号的顺序进行答辩
信息工程学院(大数据学院)
2021年5月28日