2019年各类科技成果获奖
序号 | 授予部门 | 成果名称 | 奖励类别 | 等级 |
1 | 中国商业联合会 | 面向停车行车盲区导航服务的双信双屏车载终端系统研发 | 科技进步奖 | 二等 |
2 | 中国商业联合会 | 日照约束下高层建筑智能优化设计的关键技术与应用 | 科学技术奖 | 三等 |
3 | 中国商业联合会 | 物流车辆随车动态称重装置关键技术研发 | 科学技术奖 | 三等 |
4 | 中国商业联合会 | 200米低空扬尘污染分布规律研究及其预警系统 | 科学技术奖 | 三等 |
2019年获得各类科研项目
序号 | 姓名 | 名称 | 类型 |
1 | 姜代红 | 基于对抗学习的智能监控关键技术 | 徐州市科技计划项目 |
2 | 卑璐璐 | 多功能平衡到单 端平面六端口耦 合器的基础理论 与设计方法的研 究 | 徐州市科技计划项目 |
3 | 朱永红 | 5G物联网环境下 湖泊水环境三维 立体监测关键技 术研究 | 徐州市科技计划项目 |
4 | 田传耕 | 中低速地面无人移动 平台平行管控研究 | 江苏省高校自然科学重大项目 |
5 | 鲍文正 | 基于深度学习的蛋白质翻译后修饰识别方法研究 | 国家自然科学基金 |
6 | 鲍文正 | 基于多尺度神经网络的蛋白质翻译后修饰位点分析方法研究 | 江苏省科技计划项目 |
7 | 鲍文正 | 基于多组学深度学习的蛋白质翻译后修饰识别方法研究 | 江苏省高校自然科学面上项目 |
2019年授权发明专利清单
序号 | 名称 | 编号 | 授权日期 | 第一发明人 |
1 | 竹节式油压均温制热装置的使用方法 | ZL201710068524.8 | 20190423 | 韩成春 |
2 | 一种实验用可编程路由平台及其实现方法 | ZL201610335015.2 | 20190621 | 陈磊 |
3 | 飞行机器人位姿神经网络预测控制器 | ZL201510113369.8 | 20190222 | 樊兆峰 |
4 | 并联双过载保护多腔油压恒功率制热系统装置及方法 | ZL201710068529.0 | 20190806 | 王立文 |
5 | 多支点称重系统一维角度线性称重方法 | ZL201810280073.9 | 20190726 | 王立文 |
6 | 一种易于计算机视觉识别的交通标志牌的识别方法 | ZL201611157679.0 | 20190913 | 李子龙 |
7 | 一种有源电力滤波器谐波电流检测方法 | ZL201610913503.7 | 20190219 | 王峰 |
2019年发表SCI论文目录
序号 | 论文题目 | 期刊名称 | 卷号信息,影响因子 | 分区 |
1 | Moving-Object Tracking Algorithm Based on PCA-SIFT and Optimization for Underground Coal Mines | IEEE ACCESS | 2019卷: 7 页: 35556-35563(IF=4.098) | 2 |
2 | An Image Classification Method Based on Optimized Fuzzy Bag-of-words Model | TRAITEMENT DU SIGNAL | 2019卷: 36 期: 3 页: 239-244(IF=0.387) | 4 |
3 | LipoFNT: Lipoylation Sites Identification with Flexible Neural Tree | COMPLEXITY | 2019,文献号1603867(IF=2.591) | 1 |
4 | CMSENN: Computational Modification Sites with Ensemble Neural Network | CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS | 2019,卷: 185 页: 65-72(IF=2.786) | 2 |
5 | LAIPT: Lysine Acetylation Site Identification with Polynomial Tree | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES | 2019,卷: 20 期: 1 文献号: 113(IF=4.183) | 3 |
6 | A Local Feature Descriptor Based on SIFT for 3D Pollen Image Recognition | IEEE ACCESS | 2019卷: 7 页: 152658-152666(IF=4.098) | 2 |
7 | IMKPse: Identification of Protein Malonylation Sites by the Key Features Into General PseAAC | IEEE ACCESS | 2019卷: 7 页: 54073-154083(IF=4.098) | 2 |