2012年
专 业 名 称 | 江苏 | 山东 | 河南 | 浙江 | 江西 | 广东 | 天津 | 重庆 | 新疆 | 贵州 | 甘肃 |
电气工程及其自动化(电气工程) | 324 | ||||||||||
电气工程及其自动化(工业自动化) | 322 | ||||||||||
电子信息科学与技术(通信技术) | 321 | ||||||||||
电子信息科学与技术(电子信息技术) | 515 | 407 | |||||||||
计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养) | 318 | ||||||||||
计算机科学与技术(软件技术) | 320 | 497 | 515 | 505 | 497 | 521 | 435 | 516 | 407 | 462 | |
计算机科学与技术(网络技术)(对口单招) | 768 |
2013年
专 业 名 称 | 江苏 | 山东 | 河南 | 浙江 | 江西 | 广东 | 天津 | 重庆 | 新疆 | 贵州 | 甘肃 |
电气工程及其自动化(电气工程) | 323 | ||||||||||
电气工程及其自动化(工业自动化) | 322 | ||||||||||
电子信息科学与技术(电子信息技术) | 480 | 365 | 428 | ||||||||
电子信息科学与技术(通信技术) | 321 | ||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养) | 319 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 320 | 497 | 480 | 518 | 495 | 514 | 426 | 479 | 402 | ||
计算机科学与技术(网络技术)(对口单招) | 740 |
2014年
专 业 名 称 | 江苏 | 山东 | 河南 | 浙江 | 江西 | 广东 | 天津 | 重庆 | 新疆 | 贵州 | 甘肃 | 福建 |
电气工程及其自动化 | 327 | |||||||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 312 | |||||||||||
电子信息科学与技术 | 324 | 516 | 396 | 459 | ||||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 322 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 519 | 518 | 496 | 507 | 503 | 437 | 477 | 444 | 451 | |||
计算机科学与技术(对口单招) | 746 |